Empresas de Porte Pequeno e Médio | ||
---|---|---|
Receita Operacional Bruta do exercício de 2022 | Valor Inscrição (*) | Valor Inscrição (com desconto) (**) |
De R$ 2.640.000 à R$ 16.000.000 | R$ 1.024,87 | R$ 804,65 |
De R$ 16.000.001 à R$ 40.000.000 | R$ 1.529,99 | R$ 1.310,37 |
De R$ 40.000.001 à R$ 99.000.000 | R$ 2.269,35 | R$ 2.049,74 |
Empresas de Porte Grande | ||
---|---|---|
Receita Operacional Bruta do exercício de 2022 | Valor Inscrição (*) | Valor Inscrição (com desconto) (**) |
De R$ 99.000.001 à R$ 300.000.000 | R$ 3.294,22 | R$ 2.854,99 |
Acima de R$ 300.000.000 | R$ 5.636,78 | R$ 5.073,10 |
(*) Taxas aplicáveis a cada uma das inscrições.
(**) Taxas aplicáveis a cada uma das inscrições para associados Amcham e Instituto Capitalismo Consciente Brasil.