Empresas de Porte Pequeno e Médio | ||
---|---|---|
Receita Operacional Bruta do exercício de 2021 | Valor Inscrição (*) | Valor Inscrição (com desconto) (**) |
De R$ 2.640.000 à R$ 16.000.000 | R$ 931,70 | R$ 731,50 |
De R$ 16.000.001 à R$ 40.000.000 | R$ 1.390,90 | R$ 1.191,25 |
De R$ 44.000.001 à R$ 99.000.000 | R$ 2.063,05 | R$ 1.863,40 |
Empresas de Porte Grande | ||
---|---|---|
Receita Operacional Bruta do exercício de 2021 | Valor Inscrição (*) | Valor Inscrição (com desconto) (**) |
De R$ 99.000.001 à R$ 300.000.000 | R$ 2.994,75 | R$ 2.595,45 |
Acima de R$ 300.000.000 | R$ 5.124,35 | R$ 4.611,91 |
(*) Taxas aplicáveis a cada uma das inscrições.
(**) Para associados Amcham.