Taxa de inscrição 2011
| Empresas de Porte Pequeno e Médio | ||
| Receita Operacional Bruta do exercício de 2010 | Valor Inscrição | (**) Valor Inscrição (com desconto) |
| De R$ 10.000.000 a R$ 30.000.000 | R$ 505,00 | R$ 495,00 |
| De R$ 30.000.001 a R$ 60.000.000 | R$ 905,00 | R$ 814,50 |
| De R$ 60.000.001 a R$ 100.000.000 | R$ 1.300,00 | R$ 1.290,00 |
| Empresas de Porte Grande | ||
| Receita Operacional Bruta do exercício de 2010 | Valor Inscrição | (**) Valor Inscrição (com desconto) |
| De R$ 100.000.001 a R$ 300.000.000 | R$ 1.965,00 | R$ 1.768,50 |
| De R$ 300.000.001 a R$ 600.000.000 | R$ 2.600,00 | R$ 2.340,00 |
| Acima de R$600.000.000 | R$ 3.500,00 | R$ 3.150,00 |
Taxas aplicáveis a cada uma das inscrições
(**) Somente para associados da Amcham ou assinantes do Valor Econômico.